Tous les tarifs se trouvent ici :
Tarifs | Prix |
Frais annuels | gratis |
Retrait d'espèces en Suisse | 4.00 % min. CHF 10.- |
Retraits d'espèces à l'étranger / guichets bancaires | 4.00 % min. CHF 10.- |
Taux d'intérêt | 12 % p.a. |
Frais pour devises ou transactions étrangères | 1.50 % |
Frais pour service téléphonique | Gratuit |
Facture mensuelle, code PIN, carte | coûts réels / min. 25 CHF |
Facture mensuelle double (copie) | CHF 22.- |
Saisie Comptoir postal | CHF 2.10 |
PIN Carte de remplacement de remplacement | CHF 5.- |
Carte de remplacement de remplacement | CHF 20.- |
Frais de relance / frais de traitement | CHF 30.- |
Recherche d'adresse | CHF 20.- |
Recherche de paiement / rejet LSV Frais de facture papier |
CHF 20.- CHF 2.50 par facture mensuelle |