Tutte le tariffe si trovano qui :
Tariffa | Prezzo |
Tariffa annuale | gratis |
Ritiro contanti in Svizzera | 4.00 % min. CHF 10.- |
Ritiro contanti all'estero/sportelli bancari | 4.00 % min. CHF 10.- |
Tassi di interesse | 12 % p.a. |
Commissioni per il cambio o per le operazioni con l'estero | 1.50 % |
Costi del servizio telefonico | gratis |
Fattura mensile, codice PIN, carta | costi effettivi / min. 25 CHF |
Doppia fattura mensile (copia) | CHF 22.- |
Ingresso Contatore postale | CHF 2.10 |
Scheda sostitutiva - PIN | CHF 5.- |
Carta sostitutiva | CHF 20.- |
Spese di sollecito / spese di elaborazione | CHF 30.- |
Ricerca dell'indirizzo | CHF 20.- |
Ricerca pagamenti / Rifiuto di LSV Fattura cartacea |
CHF 20.- CHF 2.50 / fattura mensile |